Germe pimi 9941115
07 11 9 941 115
4X12
fiyat | ağırlık | ||
---|---|---|---|
0,00 € | |||
Miktar parça | Ölçü birimi | Depolama paketleme birimi | Konteyner paketleme birimi |
parça | 50 | 20000 | 20000 |
üretim | Tem '15 - |
kullanım
3' Serisi
+E21
+315 M10
+316 M10
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
sedan | Avrupa | • L | manuel | |
sedan | Avrupa | R • | manuel | |
sedan | Avrupa | • L | otomatik | |
sedan | Avrupa | R • | otomatik |
+318 M10
+318i M10
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
sedan | Avrupa | • L | manuel | |
sedan | Avrupa | R • | manuel | |
sedan | Avrupa | • L | otomatik | |
sedan | Avrupa | R • | otomatik | |
sedan | Japonya | • L | manuel | |
sedan | Japonya | • L | otomatik |
+320 M20
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
sedan | Avrupa | • L | manuel | |
sedan | Avrupa | R • | manuel | |
sedan | Avrupa | • L | otomatik | |
sedan | Avrupa | R • | otomatik |
+320i M10
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
sedan | Amerika Birleşik Devletleri | • L | manuel | |
sedan | Amerika Birleşik Devletleri | • L | otomatik |
+323i M20
5' Serisi
+E12
7' Serisi
+G12
+730Ld B57
+730LdX B57
+730Li B48
+740LdX B57
+740Li B58
+740LiX B58
+750Li N63R
+750LiX 4.0 N63R
+750LiX 4.4 N63R
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Parça Kataloğu \ Germe pimi 9941115 \