Set, Ayar pulları 1421555
24 23 1 421 555
| fiyat | ağırlık | ||
|---|---|---|---|
| 33,10 € | 100 g | 0.2 lb | |
| Miktar parça | Ölçü birimi | Depolama paketleme birimi | Konteyner paketleme birimi |
| ayarlamak | 1 | 24 | 24 |
| üretim | Eyl '93 - |
| geriye dönük olarak değiştirilebilir | |
| Eski parça numarası | i 24 23 1 421 177 |
ayarlamak
| Parça numarası | başlık | ek | miktar | ağırlık | fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
i
24 20 1 421 177
|
Mesafe pulu |
3,20 | 1 | 12 g |
0,00 € |
i
24 20 1 421 178
|
Mesafe pulu |
3,00 | 1 | 11 g |
0,00 € |
i
24 20 1 421 179
|
Mesafe pulu |
2,80 | 1 | 10 g |
0,00 € |
i
24 20 1 421 180
|
Mesafe pulu |
2,60 | 1 | 9 g |
0,00 € |
i
24 20 1 421 181
|
Mesafe pulu |
2,40 | 1 | 9 g |
0,00 € |
i
24 20 1 421 182
|
Mesafe pulu |
2,20 | 1 | 8 g |
0,00 € |
i
24 20 1 421 183
|
Mesafe pulu |
2,00 | 1 | 7 g |
0,00 € |
i
24 20 1 421 184
|
Mesafe pulu |
1,80 | 1 | 7 g |
0,00 € |
i
24 20 1 421 185
|
Mesafe pulu |
1,60 | 1 | 6 g |
0,00 € |
i
24 20 1 421 186
|
Mesafe pulu |
1,40 | 1 | 5 g |
0,00 € |
i
24 20 1 421 187
|
Mesafe pulu |
1,20 | 1 | 4 g |
0,00 € |
i
24 20 1 421 188
|
Mesafe pulu |
1,00 | 1 | 4 g |
0,00 € |
kullanım
5' Serisi
+E34
+540i M60
+E39
+535i M62
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Avrupa | • L | manuel | |
| sedan | Avrupa | R • | manuel | |
| sedan | Avrupa | • L | otomatik | |
| sedan | Avrupa | R • | otomatik |
+540i M62
+540iP M62
7' Serisi
+E32
+E38
+730d M57
+735i M62
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Avrupa | • L | manuel | |
| sedan | Avrupa | • L | otomatik | |
| sedan | Avrupa | R • | otomatik |
+735iL M62
+740d M67
+740i M60
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Avrupa | • L | manuel | |
| sedan | Avrupa | • L | otomatik | |
| sedan | Avrupa | R • | otomatik | |
| sedan | Amerika Birleşik Devletleri | • L | otomatik | |
| sedan | Güney Afrika | R • | otomatik |
+740i M62
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Avrupa | • L | manuel | |
| sedan | Avrupa | • L | otomatik | |
| sedan | Avrupa | R • | otomatik | |
| sedan | Amerika Birleşik Devletleri | • L | otomatik | |
| sedan | Güney Afrika | R • | otomatik |
+740iL M60
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Avrupa | • L | otomatik | |
| sedan | Avrupa | R • | otomatik | |
| sedan | Amerika Birleşik Devletleri | • L | otomatik |
+740iL M62
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Avrupa | • L | otomatik | |
| sedan | Avrupa | R • | otomatik | |
| sedan | Amerika Birleşik Devletleri | • L | otomatik |
+740iLP M62
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Avrupa | • L | otomatik | |
| sedan | Amerika Birleşik Devletleri | • L | otomatik |
+750i M73
+750i M73N
+750iL M73
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Avrupa | • L | otomatik | |
| sedan | Avrupa | R • | otomatik | |
| sedan | Amerika Birleşik Devletleri | • L | otomatik | |
| sedan | Güney Afrika | R • | otomatik |
+750iL M73N
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Avrupa | • L | otomatik | |
| sedan | Avrupa | R • | otomatik | |
| sedan | Amerika Birleşik Devletleri | • L | otomatik |
+750iLP M73N
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Avrupa | • L | otomatik | |
| sedan | Amerika Birleşik Devletleri | • L | otomatik |
+750iLS M73
+750iLS M73N
+L7 M73
+L7 M73N
8' Serisi
+E31
+840Ci M62
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Avrupa | • L | manuel | |
| Coupe | Avrupa | R • | manuel | |
| Coupe | Avrupa | • L | otomatik | |
| Coupe | Avrupa | R • | otomatik | |
| Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | otomatik |
+840i M60
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Avrupa | • L | manuel | |
| Coupe | Avrupa | R • | manuel | |
| Coupe | Avrupa | • L | otomatik | |
| Coupe | Avrupa | R • | otomatik | |
| Coupe | Amerika Birleşik Devletleri | • L | otomatik |
+850Ci M73
X5 Serisi
Z Serisi
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Parça Kataloğu \ Set, Ayar pulları 1421555 \