Komple tek., Kış-Hafif alaşımlı metal 2183508
36 11 2 183 508
225/60R17 99H
fiyat | ağırlık | ||
---|---|---|---|
432,77 € | 27.8 kg | 61.3 lb | |
Miktar parça | Ölçü birimi | Depolama paketleme birimi | Konteyner paketleme birimi |
parça | 1 | 0 | 0 |
üretim | Haz '10 - |
ayarlamak
Parça numarası | başlık | ek | miktar | ağırlık | fiyat |
---|---|---|---|---|---|
i
36 12 1 178 869
|
Lastik valf |
L=48,5MM | 1 | 10 g |
2,30 € |
i
36 12 2 184 619
|
Pirelli W 210 Sottozero II r-f |
225/60R17 99H | 1 | 15.4 kg |
210,92 € |
i
36 13 6 783 536
|
Krom kenarlı poyra kapağı |
BMW | 1 | 20 g |
8,82 € |
i
36 11 6 787 576
|
Diskli tek.Haf.alaş.met.Reflexsilber |
7,5JX17 ET:32 | 1 | 12.5 kg |
282,56 € |
kullanım
X3 Serisi
+F25
+X3 18d N47N
+X3 18d B47
+X3 18i N20
+X3 20dX N47N
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
SAV | Avrupa | • L | nötr | |
SAV | Avrupa | R • | nötr | |
SAV | Endonezya | R • | nötr | |
SAV | Hindistan | R • | nötr | |
SAV | Malezya | R • | nötr | |
SAV | Rusya | • L | nötr | |
SAV | Tayland | R • | nötr |
+X3 20dX B47
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
SAV | Avrupa | • L | nötr | |
SAV | Avrupa | R • | nötr | |
SAV | Endonezya | R • | nötr | |
SAV | Hindistan | R • | nötr | |
SAV | Malezya | R • | nötr | |
SAV | Rusya | • L | nötr | |
SAV | Tayland | R • | nötr |
+X3 20i N20
+X3 20iX N20
+X3 28dX N47N
+X3 28i N20
+X3 28iX N20
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
SAV | Brezilya | • L | nötr | |
SAV | Avrupa | • L | nötr | |
SAV | Avrupa | R • | nötr | |
SAV | Rusya | • L | nötr | |
SAV | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+X3 28iX N52N
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
SAV | Avrupa | • L | nötr | |
SAV | Avrupa | R • | nötr | |
SAV | Rusya | • L | nötr | |
SAV | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+X3 30dX N57N
X4 Serisi
+F26
+X4 20dX B47
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
SAC | Avrupa | • L | nötr | |
SAC | Avrupa | R • | nötr | |
SAC | Rusya | • L | nötr | |
SAC | Tayland | R • | nötr |
+X4 20iX N20
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
SAC | Avrupa | • L | nötr | |
SAC | Avrupa | R • | nötr | |
SAC | Rusya | • L | nötr | |
SAC | Tayland | R • | nötr |
+X4 28iX N20
vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
---|---|---|---|---|
SAC | Avrupa | • L | nötr | |
SAC | Avrupa | R • | nötr | |
SAC | Malezya | R • | nötr | |
SAC | Rusya | • L | nötr | |
SAC | Amerika Birleşik Devletleri | • L | nötr |
+X4 30dX N57N
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Parça Kataloğu \ Komple tek., Kış-Hafif alaşımlı metal 2183508 \