Ön aerodinamik bileşenleri 2364672
51 19 2 364 672
PDC
| fiyat | ağırlık | ||
|---|---|---|---|
| 609,24 € | 2.9 kg | 6.3 lb | |
| Miktar parça | Ölçü birimi | Depolama paketleme birimi | Konteyner paketleme birimi |
| ayarlamak | 1 | 0 | 0 |
| üretim | May '15 - |
ayarlamak
| Parça numarası | başlık | ek | miktar | ağırlık | fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
i
51 16 1 881 149
|
Germe perçini |
2 | 0,16 € | ||
i
51 19 2 364 674
|
Mat siyah ön ek |
1 | 0,00 € | ||
i
51 19 2 364 675
|
Ön ek |
GENARBT | 1 | 0,00 € | |
i
51 71 7 002 953
|
Germe perçini |
10 | 0,46 € | ||
i
51 77 7 171 004
|
Kör perçin |
10 | 0,42 € | ||
i
51 11 7 303 087
|
Li halter pdc aussen unten |
1 | 20 g |
0,00 € | |
i
51 11 7 303 088
|
Re halter pdc aussen unten |
1 | 20 g |
0,00 € | |
i
07 14 9 140 786
|
Kör perçin |
2 | 0,43 € |
kullanım
X5 Serisi
+F15
+X5 25d N47S1
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Avrupa | • L | otomatik | |
| SAV | Avrupa | R • | otomatik | |
| SAV | Hindistan | R • | otomatik | |
| SAV | Tayland | R • | otomatik |
+X5 25d B47
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Avrupa | • L | otomatik | |
| SAV | Avrupa | R • | otomatik | |
| SAV | Tayland | R • | otomatik |
+X5 25dX N47S1
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Avrupa | • L | otomatik | |
| SAV | Avrupa | R • | otomatik | |
| SAV | Endonezya | R • | otomatik |
+X5 25dX B47
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Avrupa | • L | otomatik | |
| SAV | Avrupa | R • | otomatik | |
| SAV | Endonezya | R • | otomatik |
+X5 25dX N57N
+X5 28iX N20
+X5 30dX N57N
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Avrupa | • L | otomatik | |
| SAV | Avrupa | R • | otomatik | |
| SAV | Hindistan | R • | otomatik | |
| SAV | Malezya | R • | otomatik | |
| SAV | Rusya | • L | otomatik | |
| SAV | Tayland | R • | otomatik |
+X5 35dX N57N
+X5 35i N55
+X5 35iX N55
+X5 40dX N57Z
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Avrupa | • L | otomatik | |
| SAV | Avrupa | R • | otomatik | |
| SAV | Rusya | • L | otomatik |
+X5 40eX N20
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Avrupa | • L | otomatik | |
| SAV | Avrupa | R • | otomatik | |
| SAV | Amerika Birleşik Devletleri | • L | otomatik |
+X5 50iX N63N
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Mısır | • L | otomatik | |
| SAV | Amerika Birleşik Devletleri | • L | otomatik |
+X5 50iX 4.0 N63N
+X5 50iX 4.4 N63N
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Parça Kataloğu \ Ön aerodinamik bileşenleri 2364672 \