Ses modül sistemi 9404300
82 83 9 404 300
E32 / E34 ECE
| fiyat | ağırlık | ||
|---|---|---|---|
| 265,56 € | 6 kg | 13.1 lb | |
| Miktar parça | Ölçü birimi | Depolama paketleme birimi | Konteyner paketleme birimi |
| ayarlamak | 1 | 1 | 16 |
| üretim | Nis '95 - |
Montaj süresi yakl. 2, 5 h, aracın Durumuna ve donanımına göre Bu süre değişebilir.
ayarlamak
| Parça numarası | başlık | ek | miktar | ağırlık | fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
i
01 29 0 000 505
|
Montaj bilgisi |
SOUNDMODUL ALLE | 1 | 175 g |
0,00 € |
i
82 83 9 404 279
|
Ses mdl., Derin/Orta ses hoparlörü, 130mm |
2 | 646 g |
13,75 € | |
i
82 83 9 404 280
|
Ses modülü, Tiz ses hoparlörü |
25MM | 2 | 87 g |
0,00 € |
i
82 89 9 404 282
|
Adaptör kablosu |
SOUND MODUL | 1 | 782 g |
0,00 € |
i
82 89 9 404 286
|
Akım kablosu, Sigortalı |
SOUND MODUL | 1 | 27 g |
6,10 € |
i
82 89 9 404 535
|
Amplifikatör |
SOUND MODUL | 1 | 1.5 kg |
0,00 € |
i
82 83 9 404 563
|
Ses mdl., Derin/Orta ve Tiz ses hoparlörü |
160MM, COAXIAL | 1 | 906 g |
119,49 € |
i
82 83 9 404 564
|
Ses mdl., Derin/Orta ve Tiz ses hoparlörü |
160MM, COAXIAL | 1 | 906 g |
0,00 € |
i
82 89 9 404 862
|
Tutucu |
SOUND MODUL | 2 | 0,00 € | |
i
01 29 9 788 699
|
Montaj talimatı |
SOUNDMOD.E32/34 | 1 | 61 g |
0,00 € |
i
01 29 9 790 808
|
Montaj talimatı |
UMSCHALTMODUL | 1 | 157 g |
0,00 € |
i
07 11 9 907 789
|
Mercimek başlı sac vida |
ST4,8X16 Z2 | 4 | 2 g |
0,50 € |
kullanım
5' Serisi
+E34
+518i M40
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Avrupa | • L | manuel | |
| sedan | Avrupa | R • | manuel | |
| sedan | Avrupa | • L | otomatik | |
| sedan | Avrupa | R • | otomatik |
+518i M43
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Avrupa | • L | manuel | |
| sedan | Avrupa | R • | manuel | |
| sedan | Avrupa | • L | otomatik | |
| sedan | Avrupa | R • | otomatik |
+520i M20
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Avrupa | • L | manuel | |
| sedan | Avrupa | R • | manuel | |
| sedan | Avrupa | • L | otomatik | |
| sedan | Avrupa | R • | otomatik |
+520i M50
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Avrupa | • L | manuel | |
| sedan | Avrupa | R • | manuel | |
| sedan | Avrupa | • L | otomatik | |
| sedan | Avrupa | R • | otomatik | |
| sedan | Japonya | R • | otomatik |
+524td M21
+525i M20
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Avrupa | • L | manuel | |
| sedan | Avrupa | R • | manuel | |
| sedan | Avrupa | • L | otomatik | |
| sedan | Avrupa | R • | otomatik | |
| sedan | Japonya | • L | otomatik | |
| sedan | Japonya | R • | otomatik |
+525i M50
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Avrupa | • L | manuel | |
| sedan | Avrupa | R • | manuel | |
| sedan | Avrupa | • L | otomatik | |
| sedan | Avrupa | R • | otomatik | |
| sedan | Japonya | • L | otomatik | |
| sedan | Japonya | R • | otomatik |
+525ix M50
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Avrupa | • L | manuel | |
| sedan | Avrupa | R • | manuel | |
| sedan | Avrupa | • L | otomatik | |
| sedan | Avrupa | R • | otomatik |
+525td M51
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Avrupa | • L | manuel | |
| sedan | Avrupa | R • | manuel | |
| sedan | Avrupa | • L | otomatik | |
| sedan | Avrupa | R • | otomatik |
+525tds M51
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Avrupa | • L | otomatik | |
| sedan | Avrupa | R • | otomatik | |
| sedan | Avrupa | • L | manuel | |
| sedan | Avrupa | R • | manuel |
+530i M30
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Avrupa | • L | manuel | |
| sedan | Avrupa | R • | manuel | |
| sedan | Avrupa | • L | otomatik | |
| sedan | Avrupa | R • | otomatik |
+530i M60
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Avrupa | • L | manuel | |
| sedan | Avrupa | R • | manuel | |
| sedan | Avrupa | • L | otomatik | |
| sedan | Avrupa | R • | otomatik |
+535i M30
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Avrupa | • L | manuel | |
| sedan | Avrupa | R • | manuel | |
| sedan | Avrupa | • L | otomatik | |
| sedan | Avrupa | R • | otomatik | |
| sedan | Japonya | • L | otomatik |
+540i M60
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Avrupa | • L | manuel | |
| sedan | Avrupa | R • | manuel | |
| sedan | Avrupa | • L | otomatik | |
| sedan | Avrupa | R • | otomatik |
+M5 3.6 S38
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Avrupa | • L | manuel | |
| sedan | Avrupa | R • | manuel | |
| sedan | Japonya | • L | manuel |
+M5 3.8 S38
7' Serisi
+E32
+730i M30
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Avrupa | • L | manuel | |
| sedan | Avrupa | R • | manuel | |
| sedan | Avrupa | • L | otomatik | |
| sedan | Avrupa | R • | otomatik | |
| sedan | Japonya | R • | otomatik |
+730i M60
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Avrupa | • L | manuel | |
| sedan | Avrupa | • L | otomatik | |
| sedan | Avrupa | R • | otomatik | |
| sedan | Japonya | R • | otomatik |
+730iL M30
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Avrupa | • L | manuel | |
| sedan | Avrupa | R • | manuel | |
| sedan | Avrupa | • L | otomatik | |
| sedan | Avrupa | R • | otomatik |
+730iL M60
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Avrupa | • L | manuel | |
| sedan | Avrupa | • L | otomatik | |
| sedan | Avrupa | R • | otomatik |
+735i M30
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Avrupa | • L | manuel | |
| sedan | Avrupa | R • | manuel | |
| sedan | Avrupa | • L | otomatik | |
| sedan | Avrupa | R • | otomatik | |
| sedan | Japonya | • L | otomatik | |
| sedan | Japonya | R • | otomatik |
+735iL M30
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Avrupa | • L | manuel | |
| sedan | Avrupa | R • | manuel | |
| sedan | Avrupa | • L | otomatik | |
| sedan | Avrupa | R • | otomatik | |
| sedan | Japonya | • L | otomatik | |
| sedan | Japonya | R • | otomatik |
+740i M60
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Avrupa | • L | otomatik | |
| sedan | Avrupa | R • | otomatik | |
| sedan | Japonya | • L | otomatik | |
| sedan | Japonya | R • | otomatik |
+740iL M60
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Avrupa | • L | otomatik | |
| sedan | Avrupa | R • | otomatik | |
| sedan | Japonya | • L | otomatik | |
| sedan | Japonya | R • | otomatik |
+750i M70
| vücut | bölge | yönetim | transmisyon | kullanım |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Avrupa | • L | otomatik | |
| sedan | Avrupa | R • | otomatik | |
| sedan | Japonya | • L | otomatik | |
| sedan | Japonya | R • | otomatik |
+750iL M70
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Parça Kataloğu \ Ses modül sistemi 9404300 \